Высокоэффективные циркуляционные насосы, предназначенные для циркуляции жидкости в системах отопления. С индексом энергоэффективности (EEI)на уровне эталонного показателя ErP для энергоэффективных циркуляционных насосов и обеспечивают экономию электроэнергии.
Идеальный выбор для базовых потребностей.
Особенности
|
Насос также имеет три режима управления - каждый с тремя настройками
|
На дисплее отображается фактическое потребление энергии в ваттах. Светодиоды показывают фактическое рабочее состояние.
Насос оснащен керамическим валом с радиальными подшипниками, ротором из нержавеющей стали и композитным рабочим колесом, что способствует долговечности. Насос имеет деблокировочный винт, компактный дизайн и фронтальное присоединение питания делает насос идеальным выбором для большинства вариантов монтажа.
Корпус насоса выполнен из чугуна с катафорезным покрытием для улучшения коррозионной стойкости.
Электродвигатель представляет собой синхронный двигатель с постоянными магнитами/компактным статором, характеризующийся высокой эффективностью. Частота вращения насоса регулируется преобразователем частоты, встроенным в блок управления.
| ЖИДКОСТЬ: | ||
| Рабочая жидкость: | Вода | |
| Диапазон температур жидкости: | 2 .. 110 °C | |
| Температура перекачиваемой жидкости: | 60 °C | |
| Плотность: | 983.2 кг/м³ | |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ: | ||
| Номинальный расход: | 2.14 м³/ч | |
| Номинальный напор: | 4.76 м | |
| TF класс: | 110 | |
| Сертификаты: | CE,VDE | |
| МАТЕРИАЛЫ: | ||
| Корпус насоса: | Чугун | |
| Материал корпуса насоcа: | EN 1561 EN-GJL-150 | |
| Корпус насоса: | ASTM A48M-150B | |
| Рабочее колесо: | Композит | |
| PES 30% GF + PESU-GF20% | ||
| МОНТАЖ: | ||
| Диапазон температуры окружающей среды: | 0 .. 40 °C | |
| Макс. рабочее давление: | 10 бар | |
| Стандарт трубного присоединения: | G | |
| Диаметр обсадной колонны: | 1 1/2 inch | |
| Допустимое давление: | PN 10 | |
| Монтажная длина: | 130 мм | |
| ДАННЫЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ: | ||
| Минимальная мощность на входе - Р1: | 3 Вт | |
| Power input P1: | 50 Вт | |
| Частота питающей сети: | 50 / 60 Hz | |
| Номин.напряжение: | 1 x 230 В | |
| Максимальное потребление тока: | 0.04 .. 0.44 A | |
| Степень защиты (IEC 34-5): | X4D | |
| Класс изоляции (IEC 85): | F | |
| Built-in motor protection: | НЕТ | |
| ДРУГОЕ: | ||
| Энергоэф-ть (EEI): | 0.20 | |
| Положение клеммной коробки: | 6ч | |
| Вес(Нетто): | 1.89 кг | |
| Вес(Брутто): | 2.04 кг | |
| Объем поставки: | 0.004 м³ | |
| Swedish RSK No.: | 5758803 | |
| № NRF в Норвегии: | 9043121 |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Grundfos |
| Вес | 1.89 кг |
| Вид насоса | Циркуляционный |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Качество воды | Чистая |
| Максимальная температура рабочей жидкости | 110 град. |
| Максимальный напор | 4.76 м |
| Минимальная температура рабочей жидкости | 2 град. |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Состояние | Новое |
| Способ установки насоса | Поверхностный |
| Частота | 50 Гц |
| Конструктивные особенности | |
| Класс защиты корпусов электронного оборудования | IPX4D |
| Материал корпуса | Чугун |
| Дополнительные характеристики | |
| Тип выключателя насоса | Электронный |
- Цена: 14 386 ₴



