Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
| РІДИНА: | ||
| Робоча рідина: | Вода | |
| Діапазон температур рідини: | 2 .. 95 °C | |
| Температура рідини, що перекачується: | 60 °C | |
| Щільність: | 983.2 кг/м³ | |
| ТЕХНІЧНІ ДАНІ: | ||
| Номінальна витрата: | 1.94 м³/год. | |
| Номінальний напір: | 3.28 м | |
| TF-клас: | 95 | |
| Сертифікати: | VDE,CE,EAC,SEPRO | |
| МАТЕРІАЛИ: | ||
| Корпус насоса: | Чавун | |
| Корпус насосу: | EN 1561 EN-GJL-150 | |
| Корпус насоса: | ASTM A48-150B | |
| Робоче колесо: | Composite | |
| PES+30% GF | ||
| МОНТАЖ: | ||
| Діапазон температури довкілля: | 0 .. 55 °C | |
| Максимальний робочий тиск: | 10 бар | |
| Тип з'єднання: | G | |
| Д-р підключення: | 1 1/2 inch | |
| Номінальний тиск підключення: | PN 10 | |
| Монтажна довжина: | 130 мм | |
| ДАНІ ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ: | ||
| Мінімальна потужність на вході – Р1: | 4 Вт | |
| Power input P1: | 45 Вт | |
| Частота мережі живлення: | 50 / 60 Hz | |
| Rated voltage: | 1 x 230 В | |
| Максимальне споживання струму: | 0.05 .. 0.42 A | |
| Клас захисту (IEC 34-5): | X4D | |
| Insulation class (IEC 85): | F | |
| Built-in motor protection: | НЕМАЄ | |
| ІНШЕ: | ||
| Energy (EEI): | 0.20 | |
| Terminal box position: | 6H | |
| Вага нетто: | 1.95 кг | |
| Вага брутто: | 2.08 кг | |
| Shipping volume: | 0.004 м³ | |
| Country of origin: | DK | |
| Custom tariff no.: | 8413703000 |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Grundfos |
| Вага | 1.95 кг |
| Вид насоса | Циркуляційний |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Якість води | Чистий |
| Максимальна температура робочої рідини | 95 град. |
| Максимальний напір | 3.28 м |
| Мінімальна температура робочої рідини | 2 град. |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Споживана потужність | 45 Вт |
| Стан | Новий |
| Спосіб установки насоса | Поверхневий |
| Частота | 50 Гц |
| Конструктивні особливості | |
| Клас захисту корпусів електронного устаткування | IPX4D |
| Матеріал корпусу | Чавун |
| Додаткові характеристики | |
| Тип вимикача насоса | Електронний |
- Ціна: 8 104 ₴



