Високоефективні циркуляційні насоси, призначені для циркуляції рідини в системах опалення. З індексом енергоефективності (EEI) на рівні еталонного показника ErP для енергоефективних циркуляційних насосів і забезпечують економію електроенергії.
Ідеальний вибір для базових потреб.
Особливості
|
Насос також має три режими управління - кожен з трьома настройками
|
На дисплеї відображається фактичне споживання енергії у ватах. Світлодіоди показують фактичний робочий стан.
Насос оснащений керамічним валом з радіальними підшипниками, ротором з нержавіючої сталі і композитним робочим колесом, що сприяє довговічності. Насос має розблокування гвинт, компактний дизайн і фронтальне приєднання харчування робить насос ідеальним вибором для більшості варіантів монтажу.
Корпус насоса виконаний з чавуну з катафорезним покриттям для поліпшення корозійної стійкості.
Електродвигун є синхронний двигун з постійними магнітами / компактним статором, що характеризується високою ефективністю. Частота обертання насоса регулюється перетворювачем частоти, вбудованим в блок управління.
| РІДИНА: | ||
| Робоча рідина: | Вода | |
| Діапазон температур рідини: | 2 .. 110 °C | |
| Температура рідини, що перекачується: | 60 °C | |
| Щільність: | 983.2 кг/м³ | |
| ТЕХНІЧНІ ДАНІ: | ||
| Номінальна витрата: | 2.14 м³/год. | |
| Номінальний напір: | 2.01 м | |
| TF-клас: | 110 | |
| Сертифікати: | CE,VDE | |
| МАТЕРІАЛИ: | ||
| Корпус насоса: | Чавун | |
| Корпус насосу: | EN 1561 EN-GJL-150 | |
| Корпус насоса: | ASTM A48M-150B | |
| Робоче колесо: | Composite | |
| PES 30% GF + PESU-GF20% | ||
| МОНТАЖ: | ||
| Діапазон температури довкілля: | 0 .. 40 °C | |
| Максимальний робочий тиск: | 10 бар | |
| Тип з'єднання: | G | |
| Д-р підключення: | 1 1/2 inch | |
| Номінальний тиск підключення: | PN 10 | |
| Монтажна довжина: | 180 мм | |
| ДАНІ ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ: | ||
| Мінімальна потужність на вході – Р1: | 3 Вт | |
| Power input P1: | 50 Вт | |
| Частота мережі живлення: | 50 / 60 Hz | |
| Rated voltage: | 1 x 230 В | |
| Максимальне споживання струму: | 0.04 .. 0.44 A | |
| Клас захисту (IEC 34-5): | X4D | |
| Insulation class (IEC 85): | F | |
| Built-in motor protection: | НЕМАЄ | |
| ІНШЕ: | ||
| Energy (EEI): | 0.20 | |
| Terminal box position: | 6H | |
| Вага нетто: | 2.01 кг | |
| Вага брутто: | 2.17 кг | |
| Shipping volume: | 0.004 м³ | |
| Swedish RSK No.: | 5758806 | |
| Finnish LVI No.: | 4615328 | |
| Norwegian NRF no.: | 9043125 | |
| Country of origin: | DK | |
| Custom tariff no.: | 8413703000 |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Grundfos |
| Вага | 2.01 кг |
| Вид насоса | Циркуляційний |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Якість води | Чистий |
| Максимальна температура робочої рідини | 110 град. |
| Максимальний напір | 2.01 м |
| Мінімальна температура робочої рідини | 2 град. |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Стан | Новий |
| Спосіб установки насоса | Поверхневий |
| Частота | 50 Гц |
| Конструктивні особливості | |
| Клас захисту корпусів електронного устаткування | IPX4D |
| Матеріал корпусу | Чавун |
| Додаткові характеристики | |
| Тип вимикача насоса | Електронний |
- Ціна: 10 958 ₴



