Перейти в группу "Електрические отопительные котлы серии "Spyder PROM"
Котел с данной мощностью подойдет для отапливаемой площади 350 - 850 м2.
Spyder PROM – напольный электрический котел с автоматическим регулированием мощности по PID-алгоритму. Инновационное решение компании SAT Systems в сфере промышленных отопительных систем. Технологичность и функциональность котлов Spyder Prom не уступает европейским аналогам.
Это максимально функциональное решение для "продвинутых" отопительных систем с 36-ю ступенями регулирования на симисторах. Наименьшие габаритные размеры, качественная сборка, эргономичный дизайн и внимание к деталям делают изделие уникальным в своем сегменте.
Котлы серии Spyder PROM имеют европейский уровень сервисного обслуживания. Надежность котла Spyder PROM подтверждена сертификатом «First Institute of Reliable Software».
Особенности:
- Модельный ряд / 27 / 36 / 45 / 54 / 60 / 72 / 90 кВт.
- Абсолютно бесшумная работа. Симисторное управление.
- Цифровое управление и контроль температуры.
- Точное автоматическое PID-регулирование мощности.
- Древовидное меню пользователя.
- Модульная конструкция электроники.
- Маленькая стартовая мощность: 1/36 номинальной.
- Подключение: работает от 3 фаз + N.
- Широкий диапазон напряжения от 160 до 255 В.
- Максимальная мощность 90 кВт.
- Глубокая модуляция по 36 ступеням мощности.
- Погодозависимое управление: своевременная коррект-ка.
- Многотарифный режим работы по встроенным часам.
- Встроенный недельный программатор.
- Аналоговый вход 0-10 В для системы "Умный дом".
- Цифровой интерфейс MOD-BUS для управления котлом системой высокого уровня
- Поддержка системы горячего водоснабжения.
- Большой диапазон отапливаемой площади 250 - 1050 м2 .
- Расширенная сервисная поддержка.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | SAT |
| Страна производитель | Украина |
| Мощность номинальная | 45 кВт |
| Теплоноситель | Вода |
| Вид топлива | Электричество |
| Коэффициент полезного действия | 99 % |
| Назначение котла | Одноконтурный |
| Способ установки | Напольный |
| ТЭНовый нагреватель | Да |
| Количество ТЭНов | 10 шт |
| Материал теплообменника | Сталь |
| Количество теплообменников | 1 шт |
| Цвет | Белый |
| Вес | 55 кг |
| Гарантийный срок | 30 мес |
| Состояние | Новое |
| Отопление | |
| Максимальное рабочее давление системы отопления | 2.5 бар |
| Минимальная температура в режиме отопления | 7 град. |
| Максимальная температура в режиме отопления | 80 град. |
| Объем расширительного бака | 7 л |
| Электрические параметры | |
| Напряжение сети | 380~400 В |
| Частота | 50 Гц |
| Класс защиты корпусов электронного оборудования | IP40 |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Высота | 540 мм |
| Глубина | 315 мм |
| Вход в систему отопления | 1 1/2" |
| Возврат из системы отопления | 1 1/2" |
| Дополнительные характеристики | |
| Циркуляционный насос | Нет |
| Защита от замерзания | Да |
| Режим "теплый пол" | Нет |
| Подключение косвенного бойлера | Да |
| Бесшумная коммутация | Да |
| Возможность подключения комнатного термостата-программатора | Да |
| Користувацькi характеристики | |
| Дисплей | 2 СИМВ 14,22 mm |
| Пользовательские характеристики | |
| Модель котла | Spyder PROM |
| Мощность | 45 кВт |
| Подключение | 380V |
| Кол-во ступеней | 36 ступеней |
| PID алгоритм | Да |
| Вход под "Умный дом" | Цифровой интерфейс MOD-BUS, Аналоговый вход 0-10В, Термостат (сухой контакт) - 1 вход |
| Погодозалежне керування | Да |
| Управление смесительной группой | Нет |
| Управление системой ГВС | Да |
| Датчики температуры с завода | ГВС (ДОП), Обратная линия (ЗАВОД), Подающая линия (ЗАВОД), Температура улицы (КОМПЛЕКТ) |
| Симисторное управление | Да |
| Защита | "Антибактериальная" система ГВС, "Залипание" насосов, Замерзание, Перегрев котла - Цифровая, КЗ - ТЭНЫ, Отсутствие теплоносителя, Перегрев котла - Механическая, Плата управления (Um до 440В), Симисторы - от перенапряжение (Um до 600В), Симисторы - перегрев - цифровая, КЗ - Каналы, КЗ - Плата |
| Встроенный недельный программатор | Только ГВС |
| Расширенная сервисная поддержка | Да |
| Управление газовым/доп котлом | Нет |
| Багатотарифний режим роботи | По внешнему сигналу |
| Площадь обогрева, м² | от 301-450 м² |
| Расширительный бак | Нет |
| Насос | Нет |
| Управление | Симисторное |
| Группа безопасности | Да |
| Мощность ТЭНа, кВт | 45-90 кВт |
- Цена: от 60 304 ₴











